![]()
|
Associazioni di Avellino e provincia |
||
| Nome | Indirizzo | Telefono |
| Ass. U.M.A. | c. Vittorio Emanuele II 83100 Avellino | 0825\34827 |
| Ass. ACLI | v. De Renzi n°28 83100 Avellino | 0825\37005 |
| Ass. CARIBE CLUB | v. Amabile n°21 83100 Avellino | 0825\33325 |
| Ass. UNICEF | v. XXIII Novembre 83100 Avellino | 0825\71777 |
| Ass. A.T.M.L. | via Carducci n°44 83100 Avellino | 0825\22040 |
| Ass. AGESCI | Piazza Libertà n°23 83100 Avellino | 0825\768242 |
| Ass. ARCI NA. | via Trinitàn°44 83100 Avellino | 0825\36572 |
| Ass. bambini down | Rione Mazzini 83100 Avellino | 0825\73315 |
| Ass. BIOS | v. Aurigemma n.6 83100 Avellino | 0825\31050 |
| Ass. Centro Italiano Femminile | v. Vasto 83100 Avellino | 0825\36137 |
| Ass. Circ. del Nuoto | ctr. Archi n°14 83100 Avellino | 0825\37864 |
| Ass. circ. ricreativo ENEL | V.Vasto n°30 83100 Avellino | 0825\33461 |
| Ass. Circolo 2M | v. Corrado n°20 83100 Avellino | 0825\21350 |
| Ass. Circolo Aquilone | ctr. San Tommaso n°57\b 83100 Avellino | 0825\760004 |
| Ass. Circolo FENALC | v. Piave n°6 83100 Avellino | 0825\781013 |
| Ass. combattenti | vc. S.Bartolomeo n°6 83100 Avellino | 0825\36422 |
| Ass. Comitato Olimpico Naz.I. | v. Palatucci n°1 83100 Avellino | 0825\34067 |
| Ass. Costruttori edili di Avellino ANCE | v. Palatucci 20\A 83100 Avellino | 0825\36527 |
| Ass. cristiana artigiani italiani | v. Terminio n°6 83100 Avellino | 0825\31363 |
| Ass. Cult. ACIB-ACIF-ACIT | Piazza XXIII Novembre n°1 83100 Avellino | 0825\74042 |
| Ass. cult. L'Approdo | v. Matteotti n°31 83100 Avellino | 0825\37838 |
| Ass. culturale Tarumbò | v. Ferriera n°79 83100 Avellino | 0825\74125 |
| Ass. Il Duomo Club | v. Duomo vicolo Benedettini n°5 | 0825\756582 |
| Ass.Interservice Clubnet | v. Campane 14 83100 Avellino | 0825\786293 |
| Ass. Irp. Noi Con Loro | v. Morelli e Silvati 83100 Avellino | 0825\38641 |
| Ass. Irpina Olivicoltori | v. Chiesa Conservatorio n°14 83100 Avellino | 0825\781848 |
| Ass. Italiana contro le leucemie | viale Italia n°1 83100 Avellino | 0825\22679 |
| Ass. L'Irpinia periodico | v. Chiaira n°1 83100 Avellino | 0825\72839 |
| Ass. Medico Sportiva | v. Pironti N° 3 83100 Avellino | 0825\33085 |
| Ass. Mister Punch | Rampa S.Modestino n°10 83100 Avellino | 0825\32902 |
| Ass. Mutilati ed invalidi di guerra | v.Dante n°31 83100 Avellino | 0825\37021 |
| Ass. naz. Mutilati ed invalidi civili | v. Beata Francesca n°15 83100 Avellino | 0825\33976 |
| Ass. naz. Mutilati ed invalidi del lav. | v. Partenio n°8 83100 Avellino | 0825\32030 |
| Ass. naz. Sindacati trasporti | v. Del Balzo n°59 83100 Avellino | 0825\37667 |
| Ass. naz. vittime civili di guerra | v. Terminio n°11 83100 Avellino | 0825\32446 |
| Ass. nazionale caduti in guerra | v. Gen. Cascino n°8 83100 Avellino | 0825\74734 |
| Ass. Piccole-Medie industrie Conf. | c. Europa n°48 83100 Avellino | 0825\782422 |
| Ass. prov. produttori olivicoli | v.Circumvallazione n°43 83100 Avellino | 0825\781140 |
| Ass. SIAE | v. Barone n°3 | 0825\33437 |
| Ass. sportiva Sporting Avellino | Sede sociale Via Vasto n°30 83100 avellino | |
| Ass. sportiva A.C.S.I. Caterpillar | v. Santoli 83100 Avellino | 0825\24070 |
| Ass. studenti biblici test.di Geova | v. Parco Capozzi n°40 83100 Avellino | 0825\26612 |
| Ass. Tennis Club le Querce | ctr. Valloni dei Lupi 83100 Avellino | 0825\782242 |
| Ass. United Religions | Galleria via Mancini n°2 | 03289735696 |
| Ass. UISP | v. Mancini n°120 83100 Avellino | 0825\25373 |
| Ass. Unione Sportiva Avellino | v. Mancini 83100 Avellino | 0825\22235 |
| Ass. volontariato solidar. umana | v. Circumvallazione 42\a 83100 Avellino | 0825\34945 |
| Ass. WWF | v. XXIII Novembre 83100 Avellino | 0825\71887 |
| Ass.Centro biliardo sportivo | v. Morelli e Silvati n°34 83100 Avellino | 0825\782976 |
| Ass.Centro di ricerca | G.Dorso P.XXIII Novembre 83100Avellino | 0825\74949 |
| Ass.Circ. FENALC IUVENILIA | trav. II Tagliamento 83100 Avellino | 0825\782788 |
| Ass.dei notai di Avellino | v. Macchia n°26 83100 Avellino | 0825\32967 |
| Ass.Prometeo | v. Rotondi n°23 83100 Avellino | 0825\780150 |
| Ass.Sind. titolari di Farmacia | vl. Italia n°203\a 83100 Avellino | 0825\30200 |
| Peter Pan SDF | ctr. Pennini n°22 83100 Avellino | 0825\31719 |
|
Provincia |
||
| ass. circolo fenalc "la famiglia" | ctr. toppa n°5 altavilla | 0825\991140 |
| ass. pro loco aquilonia | c.vitt. emanuele aquilonia | 0827\83629 |
| ass. proloco Pratola Serra | corso V. Emanuele Pratola Serra (Av) | |
| ass. avana club | v. villa caracciolo ariano | 0825\828738 |
| ass. centro europeo di studi normanni | v. marconi ariano irpino | 0825\827952 |
| ass acli tressanti | v. tressanti ariano irpino | 0825\876427 |
| ass. cristiana lavoratori italiani | v. adinolfi n°18 ariano irp. | 0825\871507 |
| ass. esagono socio culturale | v. fontanuova n°64\e ariano irp. | 0825\871581 |
| ass. centro art. cult. arte e libertà | v. pianodardine n°39 atripalda | 0825\627257 |
| ass.ruahcasa per campi scuola | v.serroncelli laceno bagnoli irp. | 0825\768069 |
| ass. circolo cittadino | v. largo croce n°15 calitri | 0827\34661 |
| ass. circolo professionisti | c. v. emanuele n°87 calitri | 0827\30025 |
| ass. circolo taverna-la strata | c. matteotti n°29 calitri | 0827\30330 |
| ass. www fondo mondiale per la natura | v. croce rossa n°114conza | 0827\39479 |
| ass. circolo aics s. anna | v. due principati forino | 0825\761445 |
| ass.club pitagora | ctr pagliara n°90 frigento | 0825\440456 |
| ass. m'arci club | v. pagliara n°60 frigento | 0825\440453 |
| ass. pro loco frigentina assoc. turis. | p. municipio n°2 frigento | 0825\444604 |
| ass. pro loco di grottaminarda | c. v. veneto 253 grottaminarda | 0825\445585 |
| ass. centro culturale popolare | v. n. di leo n°43 guardia lomb. | 0827\41021 |
| ass. altirpinia | v. diaz n°11 lioni | 0827\46431 |
| ass. circolo bravo club | v. nazionale n°125 mercogliano | 0825\682799 |
| ass. circolo libertà e lavoro | v. roma n°1 montefusco | 0825\964576 |
| ass. unione trifoglio | v. s. vito n°5 montella | 0827\601643 |
| ass.vecchia fontana club | v. f. cianciulli n°19 montella | 0827\61424 |
| ass. circolo enalinsieme | v. p. ascolese n°259 montoro inf | 0825\520477 |
| ass. circolo panoramic | v. melfi n°82 parolise | 0825\986388 |
| ass. ente autonomo festival cinema | v. podestà pietradefusi | 0825\962025 |
| ass. il regno di mary ann | v. case sparse n°24 pratola serra | 0825\607446 |
| ass. circolo arci nuova ass. fox club | ctr. piani n°12 san mango | 0827\75164 |
| ass.musicale aedo'n | v. stella n°37 san michele di s. | 0825\595021 |
| ass. club degli amici | v. fontanelle n°92 serino | 0825\592762 |
| ass. ars nova assoc. culturali | v. fortuna n°35\37 solofra | 0825\582611 |
| ass. c.r.a.l. | p. umberto l solofra | 0825\581019 |
| ass. club meeting | v. s. pertini vallata | 0827\91976 |
| ass. pro loco venticanese | p. monumento dei caduti n°8 vent. | 0825\955650 |
| ass. croce rossa italiana | ctr. cardito ariano irpino | 0825\825531 |
| ass. vita assoc. di volontariato | ctr. palombara n°3 montecalvo | 0825\819481 |
| ass. volontariato p.a | p.lv novembre montemiletto | 0825\968290 |
| ass. casa famiglia la zattera | v. cupa dei cimirri parolise | 0825\986133 |
| ass. c.s.s. corral stella | v. bosco giardino prata p. u. | 0825\952023 |
| ass. vita | p. libertà san nicola baronia | 0827\92711 |
| ass. bocciofila fortezze volanti | rione martiri ariano irp. | 0825\827844 |
| ass. bocciofila pallinod'oro | v.grignano ariano irp. | 0825\891856 |
| ass. centro sportivo italiano | vc. riscatto ariano irp. | 0825\873157 |
| ass. circolo tennis s. renzulli | villa comunale ariano irp. | 0825\871885 |
| ass. italiana arbitri f.i.g.c. | ctr. cannelle ariano irp. | 0825\828226 |
| ass. palestra ce.s.a.m. | v. san lorenzo atripalda | 0825\626449 |
| ass. u.s. ambrosiana nuoto | v.piani caposele | 0827\58381 |
| ass. circolo enal caccia | p. municipio cesinali | 0825\666389 |
| ass.fitav fed. ital. tiro a volo | v. principe amedeo lauro | 0818\249231 |
| ass. tennis mercurio | v. s.sibilia mercogliano | 0825\787727 |
| ass. polisportiva a.c. di cuomo m. | vl. degli astronauti montemiletto | 0825\968420 |
| ass. società bocciofila | s. bartolomeo v.citro montoro inferiore | 0825\502964 |
| ass. federazione italiana caccia | v. subia montoro superiore | 0825\523535 |
| ass. sportiva swiming pool | v. saudelle pratola serra | 0825\967603 |
| ass. bocce sport solofra | v. turci castello solofra | 0825\967603 |
| ass. s.s. solofra | v. nuova asi solofra | 0825\583400 |
| ass. di volontariato "il gabbiano" | v. generale fricchione grottolella | 0825\671235 |
| ass. coop. sviluppo e solidarietà | v. monastero sant'andrea di conza | 0827\35700 |
| ass.confsal medici | v.rutoli montoro inferiore | 0825\596471 |
![]()